丸型
OD:外径 / H:高さ
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
OD×H | 表面磁束密度 |
---|---|
6φ×2 | 1.05(105) |
10φ×3 | 1.1(110) |
12.5φ×3.8 | 1.05(105) |
15φ×4 | 1.0(100) |
20φ×4 | 1.0(100) |
丸型(R付タイプ)
OD:外径 / H:高さ
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
OD×H | 表面磁束密度 |
---|---|
9.5φ×3R | 1.05(105) |
12φ×4R | 1.08(108) |
16φ×4R | 1.10(110) |
ビーズ型(球タイプ)
OD:外径 / ID:内径
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
OD×ID | 表面磁束密度 |
---|---|
4φ×1.5φ | 0.55(55) |
6φ×1.5φ | 0.70(70) |
8φ×1.5φ | 0.80(80) |
10φ×1.5φ | 0.90(90) |
12φ×1.5φ | 0.95(95) |
ビーズ型(ダ円球タイプ)
OD:外径 / ID:内径 / H:高さ
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
OD×ID×H | 表面磁束密度 |
---|---|
8φ×1.5φ×12 | 0.8(80) |
ビーズ型(ダイヤモンドカットタイプ)
14φ×5φ
10φ×1.5φ
OD:外径 / ID:内径
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
OD×ID | 表面磁束密度 |
---|---|
4φ×1.5φ | 1.1(110) |
6φ×1.5φ | 1.3(130) |
8φ×1.5φ | 1.5(150) |
10φ×1.5φ | 1.8(180) |
14φ×5φ | 0.9(90) |
ボール型
OD:外径
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
OD | 表面磁束密度 |
---|---|
12φ | 1.8(180) |
15φ | 2.0(200) |
25φ | 2.0(200) |
45φ | 2.0(200) |
注)製品は予告無く変更する場合があります。