丸型(Rタイプ)
OD:外径 / H:高さ / ID:内径 / T:厚さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
品番 | OD×H(ID) | T | 吸着力 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12R | 12.3φ×3.7 | 0.5 | 0.4 | (2) | |
B12R | 12.3φ×3.7 | 0.5 | 0.1 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
B15R | 15φ×4 | 0.8 | 0.2 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
16R | 16φ×3(2.7φ) | 0.7 | 0.6 | (2) | |
18R | 17.5φ×5 | 0.7 | 1.2 | (2) | |
B18R | 17.5φ×5 | 0.8 | 0.4 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
20R | 19.8φ×4(3.5φ) | 0.8 | 1.2 | (2) | |
23R | 22.8φ×5.2 | 1.0 | 2.8 | (2) | |
23RH | 22.8φ×5.2(5φ) | 0.9 | 1.8 | (2) | |
24R | 23.5φ×5 | 0.8 | 2.4 | (2) | |
B24R | 23.5φ×5 | 0.8 | 0.7 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
25R | 25.5φ×5(3.2φ) | 0.8 | 3.4 | (1) | |
28R | 28.8φ×5.6 | 1.0 | 3.4 | (2) | |
B28R | 28.8φ×5.6 | 1.0 | 1.5 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
32R | 31.5φ×4.7(4.3φ) | 0.8 | 4.5 | (2) | |
B32R | 31.5φ×4.7 | 0.8 | 1.6 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
36R | 36φ×7.5 | 1.6 | 8.5 | (2) | |
36RH | 36φ×7.5(4.2φ) | 1.6 | 7.0 | (2) | |
44R | 44φ×8(M4) | 1.6 | 12.0 | (2) | |
B44R | 44φ×8(M4) | 1.6 | 3.7 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
46RH | 46φ×4.7(5φ) | 1.2 | 15 | (2) | |
50R | 50φ×8.5(5φ) | 1.6 | 15.0 | (2) | |
52R | 51.5φ×7.9(4.9φ) | 1.6 | 16.0 | (1) | |
66R | 66φ×9.8(9.5φ) | 2.0 | 25.0 | (1) | |
66RS | 66φ×9.8(6.2φ) | 2.0 | 25.0 | (1) | |
77R | 76.5φ×11(6.2φ) | 2.0 | 35.0 | (3) | |
78R | 78φ×11(8φ-3φ) | 2.0 | 35.0 | (2) | |
80R | 80φ×12.7(10.2φ) | 2.0 | 40.0 | (1) | |
80RS | 80φ×10.5(7.2φ) | 2.0 | 30.0 | (1) | |
98R | 98φ×12.5(9.5φ) | 2.0 | 55.0 | (1) | |
125R | 124.5φ×12.4(12.7φ) | 2.0 | 80.0 | (1) | |
33RRC | 37φ×7.2 ※(5φ) | 1.5 | 5 | (3) | 滑り止めシート付 |
(1) 亜鉛メッキ/クロームメート処理(2) 亜鉛メッキ/ユニクロメート処理(3) クロームメッキ
※吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は参考値。キャップの材質はSPCCです。
33RRC
32R 穴無し
32R
36RH
44R
角型(Lタイプ)
L:長さ / W:巾 / H:高さ / T:厚さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
品番 | L×W×H | T | 吸着力 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
20L | 20×8.4×4.2 | 0.6 | 0.8 | (2) | |
24L | 24×12×5.1 | 0.8 | 2.0 | (2) | |
25LH | 25.5×23.5×6.5(6φ) | 1.4 | 4.5 | (2) | |
25L | 25.5×23.5×6.5 | 1.4 | 6.0 | (2) | |
26L | 25.5×11×6.5 | 1.0 | 2.0 | (2) | |
29.5L | 29.5×22.4×6.2 | 1.2 | 5.0 | ツメ付き | |
32LH | 32×15.7×7.8(3.2φ) | 1.5 | 2.0 | (1) | |
36L | 36×21×6 | 1.0 | 5.0 | (2) | |
36LS | 35.6×21×6 | 1.0 | 4.0 | (2) | ツメ付き |
43LH | 43×30.2×7(6φ) | 1.6 | 9.5 | (2) | |
43L | 42.8×28×6.5 | 1.2 | 13.0 | (1) | |
45L | 43.7×30×7 | 1.6 | 13.0 | (2) | |
49L | 49×41×13 | 2.0 | 20.0 | (2) | |
49LH | 49×41×12.8(M5) | 2.0 | 20.0 | (2) | |
60L | 60×23.8×6.8 | 1.4 | 11.5 | (2) | 両サイド溝付 |
79L | 79×38×13 | 2.0 | 19.0 | (2) | 両サイド溝付 |
90L | 90×18.8×6 | 1.2 | 9.0 | (2) | 両サイド3.5φ穴付 |
吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は参考値。キャップの材質はSPCCです。
60L 両サイド溝付
90L 両サイド3.5φ穴付
角型(L特殊タイプ)
L:長さ / W:巾 / H:高さ / T:厚さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
品番 | L×W×H | T | 吸着力 | 表面処理 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28LF | 28.5×15.5×4.5 | 1.2 | 3.0 | (1) | 両面テープ付 |
43.5L | 43.5×30.1×7 | 1.5 | 5.5 | (2) | 両面テープ、保護フィルム付 |
48L | 48×45×12.5 | 2.0 | 13.0 | (2) | 両面テープ、保護フィルム付 |
50L | 50×27×12(5φ×2) | 1.6 | 14.0 | (2) | M4皿穴2ヵ所 |
45LP | 43.7×30×7 | 1.6 | 7.5 | (2) | 両面テープ、保護フィルム付 |
47LP | 46.8×30×7.7 | 1.8 | 5.5 | (2) | 保護フィルム付、片側2ヵ所爪付 |
51LP | 51×30.4×2 | 1.5 | 9.0 | (2) | 保護フィルム付 |
80L | 80×25×7.1 | 1.6 | 10.0 | (1) | 保護フィルム付 |
吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は参考値。
キャップの材質はSPCC、50Lの穴ピッチは25、両面テープは住友3M製VHBテープ仕様です。
47LP 片側2ヵ所爪付
フックマグネット
D:外径I / H:高さ / d:外径II / L:長さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
品番 | D×H×d×L | M | 吸着力 |
---|---|---|---|
FS-36R | 36φ×8×8φ×16 | 4 | 7 |
FS-50R | 50φ×10×12φ×22 | 6 | 20 |
FS-63R | 63φ×14×15φ×30 | 8 | 40 |
吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は全て受板が1.6tの場合の参考値。
注)製品は予告無く変更する場合があります。