丸型


OD:外径 / H:高さ
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
| OD×H | 表面磁束密度 |
|---|---|
| φ6×2 | 1.05(105) |
| φ10×3 | 1.1(110) |
| φ12.5×3.8 | 1.05(105) |
| φ15×4 | 1.0(100) |
| φ20×4 | 1.0(100) |
丸型(R付タイプ)


OD:外径 / H:高さ
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
| OD×H | 表面磁束密度 |
|---|---|
| φ9.5×3R | 1.05(105) |
| φ12×4R | 1.08(108) |
| φ16×4R | 1.10(110) |
ビーズ型(球タイプ)


OD:外径 / ID:内径
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
| OD×ID | 表面磁束密度 |
|---|---|
| φ4×φ1.5 | 0.55(55) |
| φ6×φ1.5 | 0.70(70) |
| φ8×φ1.5 | 0.80(80) |
| φ10×φ1.5 | 0.90(90) |
| φ12×φ1.5 | 0.95(95) |
ビーズ型(ダ円球タイプ)


OD:外径 / ID:内径 / H:高さ
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
| OD×ID×H | 表面磁束密度 |
|---|---|
| φ8×φ1.5×12 | 0.8(80) |
ビーズ型(ダイヤモンドカットタイプ)
14φ×5φ

10φ×1.5φ

OD:外径 / ID:内径
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
| OD×ID | 表面磁束密度 |
|---|---|
| φ4×φ1.5 | 1.1(110) |
| φ6×φ1.5 | 1.3(130) |
| φ8×φ1.5 | 1.5(150) |
| φ10×φ1.5 | 1.8(180) |
| φ14×φ5 | 0.9(90) |
ボール型


OD:外径
※寸法:mm, 表面磁束密度:kG(mT)
| OD | 表面磁束密度 |
|---|---|
| φ12 | 1.8(180) |
| φ15 | 2.0(200) |
| φ25 | 2.0(200) |
| φ45 | 2.0(200) |
注)製品は予告無く変更する場合があります。
