丸型(Rタイプ)


OD:外径 / H:高さ / ID:内径 / T:厚さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
| 品番 | OD×H(ID) | T | 吸着力 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12R | φ12.3×3.7 | 0.5 | 0.4 | (2) | |
| B12R | φ12.3×3.7 | 0.5 | 0.1 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
| B15R | φ15×4 | 0.8 | 0.2 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
| 16R | φ16×3(φ2.7) | 0.7 | 0.6 | (2) | |
| 18R | φ17.5×5 | 0.7 | 1.2 | (2) | |
| B18R | φ17.5×5 | 0.8 | 0.4 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
| 20R | φ19.8×4(φ3.5) | 0.8 | 1.2 | (2) | |
| 23R | φ22.8×5.2 | 1.0 | 2.8 | (2) | |
| 23RH | φ22.8×5.2(φ5) | 0.9 | 1.8 | (2) | |
| 24R | φ23.5×5 | 0.8 | 2.4 | (2) | |
| B24R | φ23.5×5 | 0.8 | 0.7 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
| 25R | φ25.5×5(φ3.2) | 0.8 | 3.4 | (1) | |
| 28R | φ28.8×5.6 | 1.0 | 3.4 | (2) | |
| B28R | φ28.8×5.6 | 1.0 | 1.5 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
| 32R | φ31.5×4.7(φ4.3) | 0.8 | 4.5 | (2) | |
| B32R | φ31.5×4.7 | 0.8 | 1.6 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
| 36R | φ36×7.5 | 1.6 | 8.5 | (2) | |
| 36RH | φ36×7.5(φ4.2) | 1.6 | 7.0 | (2) | |
| 44R | φ44×8(M4) | 1.6 | 12.0 | (2) | |
| B44R | φ44×8(M4) | 1.6 | 3.7 | (2) | 等方性フェライト仕様 |
| 46RH | φ46×4.7(φ5) | 1.2 | 15 | (2) | |
| 50R | φ50×8.5(φ5) | 1.6 | 15.0 | (2) | |
| 52R | φ51.5×7.9(φ4.9) | 1.6 | 16.0 | (1) | |
| 66R | φ66×9.8(φ9.5) | 2.0 | 25.0 | (1) | |
| 66RS | φ66×9.8(φ6.2) | 2.0 | 25.0 | (1) | |
| 77R | φ76.5×11(φ6.2) | 2.0 | 35.0 | (3) | |
| 78R | φ78×11(φ8-φ3) | 2.0 | 35.0 | (2) | |
| 80R | φ80×12.7(φ10.2) | 2.0 | 40.0 | (1) | |
| 80RS | φ80×10.5(φ7.2) | 2.0 | 30.0 | (1) | |
| 98R | φ98×12.5(φ9.5) | 2.0 | 55.0 | (1) | |
| 125R | φ124.5×12.4(φ12.7) | 2.0 | 80.0 | (1) | |
| 33RRC | φ37×7.2 ※(φ5) | 1.5 | 5 | (3) | 滑り止めシート付 |
(1) 亜鉛メッキ/クロームメート処理(2) 亜鉛メッキ/ユニクロメート処理(3) クロームメッキ
※吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は参考値。キャップの材質はSPCCです。
33RRC

32R 穴無し

32R

36RH

44R

角型(Lタイプ)


L:長さ / W:巾 / H:高さ / T:厚さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
| 品番 | L×W×H | T | 吸着力 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20L | 20×8.4×4.2 | 0.6 | 0.8 | (2) | |
| 24L | 24×12×5.1 | 0.8 | 2.0 | (2) | |
| 25LH | 25.5×23.5×6.5(φ6) | 1.4 | 4.5 | (2) | |
| 25L | 25.5×23.5×6.5 | 1.4 | 6.0 | (2) | |
| 26L | 25.5×11×6.5 | 1.0 | 2.0 | (2) | |
| 29.5L | 29.5×22.4×6.2 | 1.2 | 5.0 | ツメ付き | |
| 32LH | 32×15.7×7.8(φ3.2) | 1.5 | 2.0 | (1) | |
| 36L | 36×21×6 | 1.0 | 5.0 | (2) | |
| 36LS | 35.6×21×6 | 1.0 | 4.0 | (2) | ツメ付き |
| 43LH | 43×30.2×7(φ6) | 1.6 | 9.5 | (2) | |
| 43L | 42.8×28×6.5 | 1.2 | 13.0 | (1) | |
| 45L | 43.7×30×7 | 1.6 | 13.0 | (2) | |
| 49L | 49×41×13 | 2.0 | 20.0 | (2) | |
| 49LH | 49×41×12.8(M5) | 2.0 | 20.0 | (2) | |
| 60L | 60×23.8×6.8 | 1.4 | 11.5 | (2) | 両サイド溝付 |
| 79L | 79×38×13 | 2.0 | 19.0 | (2) | 両サイド溝付 |
| 90L | 90×18.8×6 | 1.2 | 9.0 | (2) | 両サイド3.5φ穴付 |
吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は参考値。キャップの材質はSPCCです。
60L 両サイド溝付


角型(L特殊タイプ)




L:長さ / W:巾 / H:高さ / T:厚さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
| 品番 | L×W×H | T | 吸着力 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28LF | 28.5×15.5×4.5 | 1.2 | 3.0 | (1) | 両面テープ付 |
| 43.5L | 43.5×30.1×7 | 1.5 | 5.5 | (2) | 両面テープ、保護フィルム付 |
| 48L | 48×45×12.5 | 2.0 | 13.0 | (2) | 両面テープ、保護フィルム付 |
| 50L | 50×27×12(φ5×2) | 1.6 | 14.0 | (2) | M4皿穴2ヵ所 |
| 45LP | 43.7×30×7 | 1.6 | 7.5 | (2) | 両面テープ、保護フィルム付 |
| 47LP | 46.8×30×7.7 | 1.8 | 5.5 | (2) | 保護フィルム付、片側2ヵ所爪付 |
| 51LP | 51×30.4×2 | 1.5 | 9.0 | (2) | 保護フィルム付 |
| 80L | 80×25×7.1 | 1.6 | 10.0 | (1) | 保護フィルム付 |
吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は参考値。
キャップの材質はSPCC、50Lの穴ピッチは25、両面テープは住友3M製VHBテープ仕様です。
47LP 片側2ヵ所爪付

フックマグネット


D:外径I / H:高さ / d:外径II / L:長さ
※単位:mm, 吸着力:kgf
| 品番 | D×H×d×L | M | 吸着力 |
|---|---|---|---|
| FS-36R | φ36×8×φ8×16 | 4 | 7 |
| FS-50R | φ50×10×φ12×22 | 6 | 20 |
| FS-63R | φ63×14×φ15×30 | 8 | 40 |
吸着力(イマダ製デジタルフォースゲージにて測定)は全て受板が1.6tの場合の参考値。
注)製品は予告無く変更する場合があります。
