棒形磁石


アルニコの棒形磁石には、丸棒形と棒形の2種類があります。
※寸法:mm
| 形状 | 寸法 | 材質 |
|---|---|---|
| 棒形・大 | 10×14×50 | フェライト |
| 棒形・中 | 9×9×50 | フェライト |
| 棒形・小 | 5×8.5×35 | フェライト |
| 丸棒形・大 | φ25×150 | アルニコ |
| 丸棒形・中 | φ20×150 | アルニコ |
| 丸棒形・小 | φ10×100 | アルニコ |
| 棒形・大 | 6×19×150 | アルニコ |
| 棒形・中 | 10×15×100 | アルニコ |
馬蹄形磁石


磁石の基本的な性質を持つ馬蹄形磁石の形状は、磁石教育に最適です。
L:長さ / W:巾 / T:厚さ
※寸法:mm
| L×W×T | 材質 |
|---|---|
| 42×38×7 | フェライト |
| 30×30×7 | フェライト |
| 75×40×5 | アルニコ |
| 100×50×6 | アルニコ |
| 125×60×6 | アルニコ |
| 25×28×8 | アルニコ |
マグネットメモホルダー

色は7色、両面に塗装されているため、両面への名入れ(シルク印刷1色)が可能です。
※色落ちしにくいナイロンコーティング塗装。
pat.1943986
| 形状 | 色 |
|---|---|
| ハート形 | 赤 |
| 星形 | 青 |
| 矢印形 | 黄 |
| 丸形(φ30) | 赤、青、黄、緑、だいだい、白、黒 |
| 丸形(φ18) | 赤、青、黄、緑、だいだい、白、黒 |
注)製品は予告無く変更する場合があります。
